- 詳情
NXZ型高效濃縮機簡介
NXZ型高效濃縮機
產品描述:
NXZ型高效濃縮機廣泛應用于處理各種工業漿料,如選礦、煤炭、冶金、化工料漿等。
是一種新型中心傳動、自動提耙高效濃縮機。
NXZ型高效濃縮機主要特點
1、處理量大,濃縮效率高,處理量可達2.5-4m3/㎡h。
(1)采用深層入料、平流沉降技術,減少了沉降高度、降低固相顆粒動能。
(2)配有加藥裝置,進料管中設置靜態混合器及三個加藥點,使藥劑與物料充分混合,絮凝沉降效果。
2、液壓雙驅動,無級調速,機械強度高,并具有過載保護功能
(1)中心傳動裝置結構為兩個液壓馬達減速機同步驅動中心回轉支承外齒圈,從而帶動主軸及耙架旋轉,并可無級調速,滿足不同工況要求。
(2)主軸為大直徑厚壁管軸,機械強度高,穩定性好。
(3)傳動箱蓋位于油面之上,**漏油,傳動裝置潤滑良好。
(4)設有壓力控制裝置,過載自動停機,不會毀壞設備。
3、液壓自動提耙裝置和液壓驅動裝置共用一個組合式液壓泵站,以油壓反應刮泥阻力,主軸及耙架會隨刮泥阻力變化自動升降,不會壓耙。
4、根據用戶工況需要,可增設入料自動稀釋系統,底流濃度監測系統 5、傳動裝置結構簡單、維修方便。
6、設置消泡機構,溢流水濃度降低池面泡沫,細物料充分沉淀,很少進入溢流,溢流水變清。
NXZ型高效濃縮機技術參數
型號 | 內徑 | 深度 | 面積 | 耙架轉速 | 提耙速度 | 提耙高度 | 生產能力 | 油泵電機組 | 液壓馬達減速器 | 提耙液壓缸 | 功率 | 機器重量 |
mm | mm | ㎡ | r/min | mm/min | mm | d/h | kw | kg | ||||
NXZ-6 | Φ6000 | 3100 | 28.27 | 0.2-0.4 | 32 | 350 | 50-100 | 25SCY14-1B | NHM2-280 | HGS-140/50-350 | 3 | 5297 |
NXZ-8 | Φ8000 | 4762 | 50 | 0.3-0.4 | 35 | 500 | 100-200 | 25SCY-132M-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-500 | 7.5 | 16310 |
NXZ-15 | Φ15000 | 4510 | 176 | 0.1-0.4 | 35 | 450 | 350-400 | 25SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 24181 |
NXZ-16 | Φ16000 | 4545 | 200 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 400-600 | 25SCY-132M2-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 28520 |
NXZ-18 | Φ18000 | 4545 | 251 | 0.1-0.2 | 31 | 450 | 650-900 | 25SCY-132M2-6 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 5.5 | 30492 |
NXZ-24 | Φ24000 | 5343 | 450 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1000-1500 | 25SCY-132M-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 38066 |
NXZ-30 | Φ30000 | 5343 | 706 | 0.11-0.24 | 31 | 450 | 1500-2000 | 25SCY-132M-4 | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-450 | 7.5 | 46210 |
NXZ-45 | Φ45000 | 8033 | 1590 | 0.045-0.067 | 50 | 600 | 2400-3000 | 40SCY14-1B | H2B100-NHM2-100 | HGS-140/50-600 | 11 | 77200 |
NXZ-53 | Φ53000 | 6946 | 2206 | 0.045-0.067 | 60 | 600 | 3000-4000 | HGS-140/50-600 | 15 | 99610 | ||
NXZ-62 | Φ62000 | 8439 | 3012 | 0.043-0.063 | 40 | 600 | 4500-8000 | HGS-140/50-600 | 18.5 | 130100 | ||
NXZ-80 | Φ80000 | 9385 | 5026 | 0.0125-0.05 | 40 | 600 | 8000-11000 | HGS-140/50-600 | 22 | 1920360 | ||
NXZ-100 | Φ100000 | 8832 | 7853 | 0.0125-0.04 | 55 | 800 | 15000-18000 | 63SCY14-1B | NHM3-250 | HGS-140/50-800 | 30 | 2396500 |
- 上一篇:GSZN型深錐濃縮機
- 下一篇:GZN型高效濃縮機






網站首頁
電話咨詢
返回頂部